481 elementer, hentet fra commit ed6e19e6.
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AdressebeskyttelseStatus | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Alert | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| ArenaStatus | Arenahistorikk |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| OppgitteBarnVurdering | manuelt barn ikon | |
| OppgitteFolkeregisterBarnVurdering | Barn | |
| SaksbehandlerOppgittBarnVurdering | manuelt barn ikon |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| OppgitteBarnVurderingFelter | Vurder om brukeren har rett på barnetillegg for dette barnet | |
| OppgitteFolkeregisterBarnVurderingFelter | Vurder om brukeren har rett på barnetillegg for dette barnet | |
| SaksbehandlerOppgitteBarnVurderingFelter | Vurder om brukeren har rett på barnetillegg for dette barnet |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| BehandlingLayout | Ingen tekster | Henter data |
| BehandlingPage | Dette steget er ikke vurdert ennå. | |
| ForberedBehandling | Ingen tekster | |
| Kolonnelayout | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Aktivitetsplikt11_7 | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Vurder11_7 | § 11-7 Medlemmets aktivitetsplikt | |
| Vurder11_7MedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Aktivitetsplikt11_9 | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Mellomlagre11_9Modal | Lagre brudd | |
| Mellomlagre11_9Skjema | Ingen tekster | |
| Registrer11_9BruddTabell | Det finnes ingen tidligere vurderinger. | |
| Vurder11_9 | § 11-9 Reduksjon av AAP etter brudd på aktivitetsplikt | |
| Vurder11_9MedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AvbrytAktivitetspliktbehandlingMedDatafetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AvbrytAktivitetspliktbehandling | Ingen tekster | |
| AvbrytAktivitetspliktbehandlingVurdering | Avbryt behandling |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Alder | § 11-4 Alder | |
| AlderMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Barnetillegg | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| BarnetilleggVurdering | § 11-20 tredje og fjerde ledd barnetillegg | |
| BarnetilleggVurderingMedDataFetching | Ingen tekster | |
| LeggTilBarnModal | Fornavn og mellomnavn |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| BestillBrevTestKnapp | Bestill testbrev | Henter data |
| Brev | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| BrevOppsummering | Sendte brev | |
| ForhåndsvisBrevModal | Laster forhåndsvisning av brev... | |
| IkkeSendBrevModal | Denne handlingen skal kun brukes i tilfeller hvor det ikke er behov for å sende brev til bruker. | |
| KlagesaksopplysningerKolonne | Vilkårsvurderinger | |
| SaksopplysningerKolonne | Vilkårsvurderinger | |
| SaksopplysningerKort | Vilkårsvurdering | |
| SkriveBrev | Sist lagret: | Henter data |
| SkriveBrevMedDataFetching | Ingen tekster | |
| SkriveKlageBrevMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| FatteVedtak | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| FatteVedtak | Fatte vedtak | |
| FatteVedtakMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| PeriodisertForutgåendeMedlemskap | Ingen tekster | |
| PeriodisertForutgåendemedlemskapOverstyringswrapper | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AutomatiskVurderingForutgåendeMedlemskap | Automatisk vurdering av forutgående medlemskap |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| ForutgåendeMedlemskapFormInput | Vurderingen gjelder fra | |
| ForutgåendeMedlemskapPeriodisert | Ingen tekster | |
| ForutgåendeMedlemskapTidligereVurdering | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Grunnlag | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| FastsettBeregning | Du har satt beregningsdato etter søknadsdato. Hvis det er korrekt kan du bekrefte vilkåret. | |
| FastsettBeregningMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| FastsettManuellInntekt | Manglende pensjonsgivende inntekt / EØS-beregnet inntekt | |
| FastsettManuellInntektMedDataFetching | Ingen tekster | |
| FastsettManuellInntektTabell | Hvilke år skal inntekt overstyres? |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Inntektsbortfall | § 11-4 andre ledd. Krav om inntektsbortfall etter fylte 62 år | |
| InntektsbortfallMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| VisBeregning | beregning-ikon |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Grunnlag1119Visning | Brukers grunnlag er satt til det mest gunstig av følgende: |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| UføreVisning | Brukers grunnlag er satt til det mest gunstig av følgende |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| YrkesskadeUføreVisning | Brukers grunnlag er satt til det mest gunstig av følgende |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| YrkesskadeVisning | Brukers grunnlag er satt til det mest gunstig av følgende |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| YrkesskadeGrunnlagBeregning | Yrkesskade grunnlagsberegning §§ 11-19 / 11-22 | |
| YrkesskadeGrunnlagBeregningMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| YrkesskadeTabell | Brukeren har en registrert yrkesskade med årsakssammenheng |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Institusjonsopphold | Ingen tekster | |
| InstitusjonsoppholdTabell | Institusjonstype |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Helseinstitusjon | § 11-25 Helseinstitusjon | |
| HelseinstitusjonMedDataFetching | Ingen tekster | |
| ManglendeOpphold | § 11-25 Helseinstitusjon |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| HelseinstitusjonOppholdGruppe | - |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| HelseinstitusjonTidligereVurdering | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Helseinstitusjonsvurdering | Vilkårsvurdering |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Soningsvurdering | § 11-26 Soning | |
| SoningsvurderingMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Formkrav | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| BehandlendeEnhet | Klagebehandlende enhet | |
| BehandlendeEnhetMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| FormkravAvvisningVarsel | Brukeren har frem til | |
| FormkravVurdering | Formkrav | |
| FormkravVurderingMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| FullmektigVurdering | Fullmektig/verge | |
| FullmektigVurderingMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| PåklagetBehandling | Klage på vedtak | |
| PåklagetBehandlingMedDataFetching | Ingen tekster | |
| VelgPåklagetVedtakRadioTable | Velg hvilket vedtak klagen gjelder |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| KabalIverksettKonsekvens | Oppsummering | |
| KabalIverksettKonsekvensSteg | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| KlagebehandlingKontor | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| KlagebehandlingVurderingKontor | Vurder klage | |
| KlagebehandlingVurderingKontorMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| KlagebehandlingNay | Ingen tekster | |
| KlagebehandlingVurderingNay | Behandle klage | |
| KlagebehandlingVurderingNayMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| KlagebehandlingOppsummering | Oppsummering av klagebehandlingen | |
| KlagebehandlingOppsummeringMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Omgjøring | Omgjøring | |
| OmgjøringMedDataFetching | Ingen tekster | |
| OmgjøringVurdering | Omgjøring |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Opprettholdelse | Opprettholdelse |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| TrekkKlage | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| TrekkKlageVurdering | Trekk klage | |
| TrekkKlageVurderingMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Krav | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| KravBoks | a11y-title |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| KravTabell | Søknader | |
| MigrerteKravTabell | Migrert sak |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| MigrertKravBoks | a11y-title |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Stønadsperiode | Forskrift om AAP § 12. Ny stønadsperiode | |
| StønadsperiodeMedDataFetching | Ingen tekster | |
| StønadsperiodeTabell | Relevant krav |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| VurderKrav | Vurder krav | |
| VurderKravMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| LovvalgOgMedlemskapPeriodisertOverstyringswrapper | Ingen tekster | |
| LovvalgPeriodisert | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AutomatiskVurderingAvLovvalgOgMedlemskap | Automatisk vurdering av lovvalg og medlemskap | |
| TilhørighetsVurderingTabell | Kilde | |
| VisuellTidslinjeInnhold | Inntekter |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| LovvalgOgMedlemskapFormInput | Vurderingen gjelder fra | |
| LovvalgOgMedlemskapPeriodisert | Ingen tekster | |
| LovvalgOgMedlemskapTidligereVurdering | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| OpplysningerContent | : |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AvklaroppfolgingVurdering | Avklar oppfølgingsoppgave | |
| AvklarOppfolgingVurderingMedDataFetching | Ingen tekster | |
| AvklarOppfolgingsSteg | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| OppholdskravFormInput | Vurderingen gjelder fra | |
| OppholdskravStegGruppe | Ingen tekster | |
| OppholdskravSteg | Oppholdskrav § 11-3 | |
| OppholdskravStegMedDataFatching | Ingen tekster | |
| OppholdskravTidligereVurdering | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Rettighetsperiode | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| VurderRettighetsperiode | § 22-13 syvende ledd. Første mulige dato med rett på ytelse | |
| VurderRettighetsperiodeMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AvbrytRevurdering | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AvbrytRevurderingMedDatafetching | Ingen tekster | |
| AvbrytRevurderingVurdering | Avbryt revurdering |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Samordning | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Avslag11_27 | § 11-27 Brukeren har annen full trygdeytelse i en lengre periode etter AAP søknad | |
| Avslag11_27KravTabell | Søknadsdokument | |
| AvslagAndreYtelserMedDataFetching | Ingen tekster | |
| AvslagForAndreYtelser | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Avslag11_27KravGruppe | Vurder krav |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Avslag11_27TidligereVurdering | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Avslag11_27Vurdering | Vilkårsvurdering |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Barnepensjon | § 11-27 Samordning barnepensjon (valgfritt) | |
| BarnepensjonMedDataFetching | Ingen tekster | |
| BarnepensjonTabell | Legg til periode med samordning av barnepensjon | |
| BarnepensjonTidligereVurdering | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AndreStatligeYtelserTabell | Legg til ytelse og periode for utbetaling | |
| SamordningAndreStatligeYtelser | Fradrag ved andre statlige ytelser | |
| SamordningAndreStatligeYtelserMedDatafetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| SamordningArbeidsgiver | § 11-24 Reduksjon av AAP på grunn av ytelser fra arbeidsgiver | |
| SamordningArbeidsgiverMedDatafetching | Ingen tekster | |
| SamordningArbeidsGiverTabell | Legg til periode med reduksjon som følge av ytelse fra arbeidsgiver |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| RedigerYtelseModal | Avbryt | |
| RelevantInformasjonSamordningGradering | Relevant informasjon fra søknaden | |
| SamordningGradering | §§ 11-27 / 11-28 Forholdet til andre fulle eller reduserte folketrygdytelser | |
| SamordningGraderingMedDatafetching | Ingen tekster | |
| YtelseTabell | Vedtak om folketrygdytelser | |
| Ytelsesvurderinger | Legg til perioder med samordning |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| SamordningSosialstønad | Refusjonskrav sosialstønad | |
| SamordningSosialstønadMedDatafetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| SamordningTjenestePensjon | Refusjonskrav tjenestepensjon | |
| SamordningTjenestePensjonMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| SamordningUføre | § 11-28 Samordning med delvis uføre | |
| SamordningUføreMedDatafetching | Ingen tekster | |
| SamordningUføreTabell | Vurder brukerens faktiske uføregrad |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| SykestipendMedDataFetching | Ingen tekster | |
| SykestipendPeriodeTabell | Legg til periode med sykestipend | |
| SykestipendVurdering | § 11-29 Sykestipend fra lånekassen |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Simulering | Simulering er foreløpig under arbeid |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| UtbetalingOgSimulering | Ingenting å vise. | |
| UtbetalingOgSimuleringMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| StartBehandling | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| SvarFraAndreinstans | Vurder konsekvens av svar fra Nav Klageinstans | |
| SvarFraAndreinstansGruppe | Ingen tekster | |
| SvarFraAndreinstansMedDatafetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Sykdom | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Arbeidsopptrapping | § 11-23 sjette ledd. Arbeidsopptrapping (valgfritt) | |
| ArbeidsopptrappingMedDataFetching | Ingen tekster | |
| ArbeidsopptrappingVurderingFormInput | Vurderingen gjelder fra |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| BekreftVurderingerOppfølging | Bekreft vurderinger | |
| BekreftVurderingerOppfølgingMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Bistandsbehov | § 11-6 Behov for bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid | |
| BistandsbehovMedDataFetching | Ingen tekster | |
| BistandsbehovTidligereVurdering | Ingen tekster | |
| BistandsbehovVurderingForm | Vurderingen gjelder fra |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| EtableringAvEgenVirksomhet | § 11-15 Etablering av egen virksomhet (valgfritt) | |
| EtableringAvEgenVirksomhetFormInput | Vurderingen gjelder fra | |
| EtableringAvEgenVirksomhetMedDatafetching | Ingen tekster | |
| EtableringEgenVirksomhetTidligereVurdering | Utviklingsperiode |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| FastsettArbeidsevneMedDataFetching | Ingen tekster | |
| FastsettArbeidsevnePeriodisertFrontend | § 11-23 andre ledd. Arbeidsevne som ikke er utnyttet (valgfritt) |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| MeldepliktMedDataFetching | Ingen tekster | |
| MeldepliktPeriodisertFrontend | § 11-10 tredje ledd. Unntak fra meldeplikt (valgfritt) |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| OvergangArbeid | § 11-17 AAP i perioden som arbeidssøker | |
| OvergangArbeidFormInput | Vurderingen gjelder fra | |
| OvergangArbeidMedDataFetching | Ingen tekster | |
| OvergangArbeidTidligereVurdering | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| OvergangUforeMedDataFetching | Ingen tekster | |
| OvergangUforePeriodisert | § 11-18 AAP under behandling av krav om uføretrygd | |
| OvergangUforeTidligereVurdering | Ingen tekster | |
| OvergangUforeVurderingFormInput | Nei |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Refusjon | Refusjonskrav sosialstønad | |
| RefusjonMedDataFetching | Ingen tekster | |
| Refusjonskrav | Legg til refusjonskrav | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Student | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| RelevantInformasjonStudent | Relevant informasjon fra søknaden | |
| StudentVurdering | § 11-14 Student | |
| StudentVurderingFelter | Vurderingen gjelder fra | |
| StudentvurderingMedDataFetching | Ingen tekster | |
| VedtattStudentVurderinger | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Sykdomsvurdering | § 11-5 Nedsatt arbeidsevne og krav til årsakssammenheng | Henter data |
| SykdomsvurderingDiagnosesøk | Velg system for diagnoser | |
| SykdomsvurderingFormInput | Vurderingen gjelder fra | |
| SykdomsvurderingMedDataFetching | Ingen tekster | |
| SykdomsvurderingNedsattArbeidsevneDetaljer | Er arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten? | |
| TidligereSykdomsvurdering | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| SykdomsvurderingBrev | Foreløpig resultat og individuell begrunnelse | |
| SykdomsvurderingBrevMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Sykepengeerstatning | § 11-13 AAP som sykepengeerstatning | |
| SykepengeerstatningFormInput | Vurderingen gjelder fra | |
| SykepengeerstatningMedDataFetching | Ingen tekster | |
| OppholdskravSykepengererstatninbgTidligereVurdering | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| OppgittYrkesskadeUtenRegistertreffInfo | § 11-22 AAP ved yrkesskade | |
| Yrkesskade | § 11-22 AAP ved yrkesskade | |
| YrkesskadeMedDataFetching | Ingen tekster | |
| YrkesskadeVurderingTabell | Tilknytt yrkesskade |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Søknad | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| TrekkSøknad | Trekk søknad | |
| TrekkSøknadMedDatafetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| TilkjentYtelse | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| TilkjentMedDiff | Tilkjent ytelse | |
| TilkjentMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Underveis | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| IkkeMeldtPerioderTable | Tabellen viser meldeperioder hvor brukeren ikke har levert meldekort innen fristen, og Kelvin derfor har registrert brukeren som å ikke ha overholdt meldeplikten. Tabellen viser også perioder hvor vurderingen tidligere har blitt overstyrt fordi det enten har vært rimelig grunn eller brukeren har overholdt meldeplikten på andre måter. | |
| IkkeOppfyltMeldeplikt | § 11-10 andre ledd. Perioder uten overholdt meldeplikt | |
| IkkeOppfyltMeldepliktMedDataFetching | Ingen tekster | |
| VurderingMeldepliktOverstyringSkjema | Vurdering av periode |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Underveisgrunnlag | Underveis | |
| UnderveisTabellMedDiff | Vis historikk på endrede perioder | |
| UnderveisgrunnlagMedDataFetching | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Vedtak | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| ForeslåVedtak | Foreslå vedtak | |
| ForeslåVedtakMedDataFetching | Ingen tekster | |
| StansOpphørTabell | Fra og med |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| ForeslåVedtakTabell | Rettighet |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Vedtakslengde | Ingen tekster | |
| VedtakslengdeMedDataFetching | Ingen tekster | |
| VedtakslengdeSteg | § 6 i AAP forskriften. Vedtaksperiode |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| ForeslåVedtakVedtakslengde | Oppsummert rettighet i vedtaket | |
| ForeslåVedtakVedtakslengdeMedDataFetching | Ingen tekster | |
| ForeslåVedtakVedtakslengdeTabell | Rettighet |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| BehandlingPåVentKort | Behandling på vent |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Behandlingsinfo | Behandling opprettet: | |
| KlageBehandlingInfo | Kunne ikke hente klagebehandlingsinformasjon fra Kabal: |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Behandlingsstatus | Utredes |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| ForeløpigBehandlingsutfallOppsummering | Foreløpig resultat |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| BrevKortMedDataFetching | Ingen tekster | |
| Distribusjonssjekk | Brevet kan ikke distribueres til alle mottakere. Se rutinebeskrivelse for manuell håndtering. | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Brevbygger | Feil ved parsing av brevmal | Henter data |
| Delmal | Inkluder i brev | |
| FerdigstillBrevDialog | Ferdigstill brev | |
| ForhåndsvisBrev | Oppretter pdf | |
| DelmalFritekst | Legg til fritekst | |
| RefusjonskravVisning | Refusjonskrav | |
| StandardtekstBoks | Låst seksjon | |
| Valg | - Velg et alternativ - | |
| VelgeMottakere | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| CustomExpandableCard | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| DevtoolWrapper | Ingen tekster | |
| DummyKabalEvent | Publiser kabalhendelse | Henter data |
| DummyLegeerklæring | Fake mottatt legeerklæring | Henter data |
| DummyMeldekort | Send inn et meldekort | Henter data |
| LeggTilKravVurdering | Kravvurdering | Henter data |
| LeggTilMockInstitusjonsopphold | Institusjonsopphold | Henter data |
| LeggTilMockYrkesskade | Yrkesskade | Henter data |
| SendNySoknad | Resend en enkel søknad | Henter data |
| SendNySoknadUtenMedlemskap | Resend søknad uten medlemskap | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| DialogMedBehandler | Dialog med behandler | |
| KommendeMeldinger | Kommende | |
| Melding | Vedlagt fil |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| DokumentTabell | Dokument | |
| DokumentTabellRad | Tilknytt dokument til vurdering |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Spinner | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| FlytProsesseringAlert | Prosessering feilet i Kelvin |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| FormField | off | |
| TextFieldToggle | Lagre |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AsyncComboSearch | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| CheckboxWrapper | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| ComboboxWrapper | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| DateInputWrapper | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| DateWrapper | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| MonthPickerWrapper | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| MultipleComboboxWrapper | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| RadioGroupJaNei | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| RadioGroupWrapper | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| SelectWrapper | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| SwitchWrapper | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| TextAreaWrapper | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| TextFieldWrapper | small |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| FormErrorSummary | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| GruppeSteg | Som aktiv beslutter i denne behandlingen kan du ikke gjøre vilkårsvurderinger i denne behandlingen. |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| HvordanLeggeTilSluttdatoReadMore | Hvordan legge til sluttdato? |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| IngenFlereOppgaverModal | Gå tilbake til oppgavelisten for å starte på neste oppgave. |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| InnhentDokumentasjon | Be om opplysninger fra behandler | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Dialogmeldinger | Det finnes ingen dialogmeldinger for denne saken |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Forhåndsvisning | Lukk forhåndsvisning | Henter data |
| InnhentDokumentasjonSkjema | Send forespørsel til behandler | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| RelevanteDokumenter | Søker etter relevante dokumenter | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| InntektTabell | Grunnlagsberegning § 11-19 |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AppSwitcher | Systemer og oppslagsverk | Henter data |
| KelvinAppHeader | Kelvin | |
| SisteBehandledeSakerOgOppgaver | Sist behandlede oppgaver | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Kelvinsøk | Søk etter person eller sak | |
| Kelvinsøkeresultat | Du fikk ingen treff. Sjekk at saksnummeret eller fødselsnummer er riktig skrevet. |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| Kort | space-16 |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| LokalBrukerBytte | Bytte av roller for lokal backend |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| LøsBehovOgGåTilNesteStegStatusAlert | SakId: |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| MarkeringInfoboks | small | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| MarkeringStatus | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| MigrerSakModal | Det skal kun migreres saker med status "Aktiv" i Arena |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| OppgaveKolonne | Behandling avsluttet |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| OppgaveListe | Oppgaver |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AdressebeskyttelseInfoBoks | Adressebeskyttelse Ikon |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AlleOppgaver | Velg kø | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AlleOppgaverActionMenu | Oppgavemeny | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AlleOppgaverTabell | Sak |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| EnheterSelect | Velg enheter |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| AlleOppgaverFiltrering | oppgaver valgt. | Henter data |
| SaksbehandlerFilterSøk | Tildelt | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| LedigeOppgaverFiltrering | Filtre: |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| MineOppgaverFiltrering | Filtre: |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| KøSelect | Ingen tekster |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| LedigeOppgaver | Velg kø | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| LedigeOppgaverMeny | Behandle | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| LedigeOppgaverTabell | Navn |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| ManglerTilgangModal | Saken har blitt flyttet til en annen enhet og er ikke lenger tilgjengelig for deg. Oppdater oppgavelisten for å se hvilke saker du kan behandle. |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| MineOppgaver | Ingen reserverte oppgaver. |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
| MineOppgaverMeny | Behandle | Henter data |
| Element | Tekst | Henter data |
|---|---|---|
